أهم الأخبار
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد ضد فالنسيا قي الجولة 23
يستعرض معكم موقع بالجول الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد ضد فالنسيا قي الجولة 23 باليجا.
حقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على فالنسيا في مباراة اتسمت بالحذر والندية، بعدما انتهت بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ونجح الريال في كسر التعادل عند الدقيقة 65، بعدما سجل كاريراس هدف التقدم للفريق الملكي.
وفي الدقيقة 91، وضع كيليان مبابي بصمته بهدف ثانٍ حسم به اللقاء، مؤكدًا تفوق ريال مدريد وحصد النقاط الثلاث.
ترتيب الدوري الإسباني
| الترتيب | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 58 |
| 2 | ريال مدريد | 57 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 45 |
| 4 | فياريال | 42 |
| 5 | ريال بيتيس | 38 |
| 6 | إسبانيول | 34 |
| 7 | سيلتا فيغو | 33 |
| 8 | ريال سوسيداد | 31 |
| 9 | أوساسونا | 29 |
| 10 | أتلتيك بلباو | 28 |
| 11 | خيتافي | 26 |
| 12 | جيرونا | 26 |
| 13 | إشبيلية | 25 |
| 14 | ألافيس | 25 |
| 15 | إلتشي | 24 |
| 16 | مايوركا | 24 |
| 17 | فالنسيا | 23 |
| 18 | رايو فاليكانو | 22 |
| 19 | ليفانتي | 18 |
| 20 | ريال أوفييدو | 16 |



