ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025/2026 بعد نهاية الجولة 3

يستعرض معكم موقع بالجول الرياضي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد نهاية الجولة الثالثة.
استعاد ليفربول بعضاً من توازنه عندما قلب تأخره إلى فوز كبير 5-1 على آينتراخت فرانكفورت بفضل المجري دومينيك سوبوسلاي.
فيما حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، على “سانتياغو برنابيو.
وسجل هدف ريال مدريد جود بيلينهام في الدقيقة 57 بعدما تابع تسديدة أرضية قوية من فينيسيوس جونيور ارتطمت بالقائم، وارتدت للإنجليزي الدولي أمام المرمى.
فيما حقق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني فوزاً سهلاً على مضيفه سيركل بروج البلجيكي بنتيجة (4-0).
ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025/2026
| المركز | الفريق | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 9 |
| 2 | بايرن ميونخ | 9 |
| 3 | إنتر ميلان | 9 |
| 4 | آرسنال | 9 |
| 5 | ريال مدريد | 9 |
| 6 | بوروسيا دورتموند | 7 |
| 7 | مانشستر سيتي | 7 |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 6 |
| 9 | برشلونة | 6 |
| 10 | ليفربول | 6 |
| 11 | تشيلسي | 6 |
| 12 | قره باغ | 6 |
| 13 | غلطة سراي | 6 |
| 14 | توتنهام | 5 |
| 15 | أولمبيك مارسيليا | 4 |
| 16 | بي إس في آيندهوفن | 4 |
| 17 | سبورتينغ لشبونة | 4 |
| 18 | أتالانتا | 4 |
| 19 | أتلتيكو مدريد | 3 |
| 20 | كلوب بروج | 3 |
| 21 | أتلتيك بيلباو | 3 |
| 22 | آينتراخت فرانكفورت | 3 |
| 23 | نابولي | 3 |
| 24 | سانت خيلويزي | 3 |
| 25 | يوفنتوس | 2 |
| 26 | بودو/غليمت | 2 |
| 27 | موناكو | 2 |
| 28 | سلافيا براغ | 2 |
| 29 | بافوس | 2 |
| 30 | باير ليفركوزن | 2 |
| 31 | فياريال | 1 |
| 32 | كوبنهاغن | 1 |
| 33 | أوليمبياكوس | 1 |
| 34 | كيرات | 1 |
| 35 | بنفيكا | 0 |
| 36 | أياكس | 0 |



