أخبار أرسنالأخبار الدوري الإنجليزيأخبار الكرة الإنجليزيةأهم الأخبار
ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027 بعد الجولة 11
يستعرض لكم موقع «بالجول» الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، بعد تعادل أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
وفقد أرسنال نقطتين في صراع المنافسة على لقب البريميرليج، بعدما اكتفى بالتعادل أمام نيوكاسل، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، مواصلًا تصدر جدول الترتيب.
ويحتل برايتون المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يأتي بورنموث في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متساويًا مع ليفربول الذي يحتل المركز الخامس.
وعلى الجانب الآخر، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع متصدر المسابقة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027
| المركز | الفريق | لعب | فاز | التعادل | خسر | النقاط | له | عليه | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 17 | 7 | +10 |
| 2 | برايتون | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 7 | +19 |
| 3 | مانشستر سيتي | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 | 14 | +8 |
| 4 | بورنموث | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 14 | +4 |
| 5 | ليفربول | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | ليدز يونايتد | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 9 | +5 |
| 7 | إيفرتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 10 | +2 |
| 8 | تشيلسي | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | توتنهام | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 11 | +1 |
| 10 | برينتفورد | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 11 | +5 |
| 11 | أستون فيلا | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | كوفنتري سيتي | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 13 | 21 | -8 |
| 14 | هال سيتي | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 15 | فولهام | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | إيبسويتش تاون | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 22 | -7 |
| 17 | نوتينغهام فورست | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | -6 |
| 18 | سندرلاند | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 | -9 |
| 19 | مانشستر يونايتد | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 20 | كريستال بالاس | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 |



