ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد الجولة 5

يقدم لكم موقع “بالجول” جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بعد ختام الجولة الخامسة، التي شهدت ليلة نارية قدّمت خلالها الأندية الأوروبية الكبرى مباريات حملت الكثير من الإثارة والدراما.
ففي اليونان، خطف ريال مدريد الأضواء بعدما قلب مباراة ماراثونية أمام أولمبياكوس إلى فوز مثير بنتيجة 3-4، بفضل سوبر هاتريك مبهر من كيليان مبابي.
حيث قاد الملكي لحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بعد تحقيقه أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة.
وفي لندن، واصل أرسنال عروضه القوية على ملعب الإمارات، حيث نجح في اقتناص الصدارة من بايرن ميونخ بعد فوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليؤكد المدفعجية جاهزيتهم لمنافسة كبار القارة في هذا الموسم الاستثنائي.
أما في آنفيلد، فقد تلقى ليفربول ضربة موجعة أمام جماهيره، بعدما سقط برباعية مقابل هدف أمام بي إس في آيندهوفن، ليتجمد رصيد الريدز عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، رغم محاولاته للعودة في الشوط الثاني دون جدوى.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة
| الترتيب | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط | له | عليه | الفرق | آخر 5 مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | +13 | ف ف ف ف ف |
| 2 | باريس سان جيرمان | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 8 | +11 | ف ف ف خ – |
| 3 | بايرن ميونخ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 6 | +9 | ف ف ف ف خ |
| 4 | إنتر ميلان | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | +9 | ف ف ف ف – |
| 5 | ريال مدريد | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | +7 | ف ف ف خ ف |
| 6 | دورتموند | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 11 | +6 | ت ف ف خ ف |
| 7 | تشيلسي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | +6 | خ ف ف ت ف |
| 8 | سبورتينغ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | +6 | ف خ ف ت ف |
| 9 | مانشستر سيتي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | +5 | ف ت ف ف خ |
| 10 | أتالانتا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | +1 | خ ف ت ف ف |
| 11 | نيوكاسل | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | +7 | خ ف ف ف خ |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | +2 | خ ف خ ف – |
| 13 | ليفربول | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | +2 | ف خ ف ف خ |
| 14 | غلطة سراي | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | +1 | خ ف ف ف خ |
| 15 | بي إس في | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 8 | +5 | خ ت ف ت ف |
| 16 | توتنهام | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | +3 | ف ت ت ف – |
| 17 | ليفركوزن | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | -2 | ت ت خ ف ف |
| 18 | برشلونة | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | +2 | ف خ ف ت خ |
| 19 | قره باغ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 | ف ف خ ت خ |
| 20 | نابولي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | -3 | خ ف خ ت ف |
| 21 | مارسيليا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | +2 | خ ف خ خ ف |
| 22 | يوفنتوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | ت ت خ ت ف |
| 23 | موناكو | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | -2 | خ ت ت ف ت |
| 24 | بافوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | ت خ ت ف ت |
| 25 | سانت خيلويزي | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | ف خ خ خ ف |
| 26 | كلوب بروج | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | ف خ خ ت خ |
| 27 | أتلتيك بيلباو | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | خ خ ف خ ت |
| 28 | آينتراخت | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | ف خ خ ت خ |
| 29 | كوبنهاغن | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | ت خ خ خ ف |
| 30 | بنفيكا | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | خ خ خ خ ف |
| 31 | سلافيا براغ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | ت خ ت خ ت |
| 32 | بودو/غليمت | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | ت ت خ خ خ |
| 33 | أولمبياكوس | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 | ت خ خ ت خ |
| 34 | فياريال | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | -8 | خ ت خ خ خ |
| 35 | كيرات | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | -10 | خ خ ت خ خ |
| 36 | أياكس | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | — | خ خ خ خ خ |
جولة خامسة نارية تعد بمنافسة أشد في المراحل المقبلة، وسط سباق محموم على بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأغلى في أوروبا.



