ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند
إيرلينغ هالاند ، السفاح النرويجي لهجوم مانشستر سيتي الإنجليزي ، ونعني بالسفاح هنا أنه ماكينة أهداف أو أنه لا يتوقف عن تسجيل الأهداف عامةً .
هالاند الذي لم يسجل في مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز بهدف للنجم المصري محمد صلاح ، في لقاء اختفى فيه النجم إيرلينغ هالاند .
السيتي كان يواجه برايتون وانتصر بنتيجة 3 – 1 ، في لقاء سجل فيه هالاند ثنائية ؛ ليبتعد بصدارة الهدافين برصيد 17 هدف ، وفي المركز الثاني يأتي برصيد 9 أهداف ، النجم هاري كين ، نجم هجوم توتنهام ومنتخب إنجلترا .
ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند
| اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
| 1- إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 17 هدف |
| 2- هاري كين | توتنهام | 9 أهداف |
| 3- إيفان توني | برينتفورد | 8 أهداف |
| 4- ألكسندر ميتروفيتش | فولهام | 7 أهداف |
| 5- فيل فودين | مانشستر سيتي | 6 أهداف |
| 6- روبرتو فيرمينو | ليفربول | 6 أهداف |
| 7- ليوناردو تروسارد | برايتون | 5 أهداف |
| 8- جابرييل جيسوس | أرسنال | 5 أهداف |
| 9- جيمس ماديسون | ليستر سيتي | 5 أهداف |
| 10- رودريجو | ليدز يونايتد | 4 أهداف |
| 11- ويلفريد زاها | كريستال بالاس | 4 أهداف |
| 12- اليكسيس ماك اليستر | برايتون | 4 أهداف |
| 13- ميجيل ألميرون | نيوكاسل يونايتد | 4 أهداف |
| 14- مارتينيلي | أرسنال | 4 أهداف |
| 15- هيونج مين سون | توتنهام | 3 أهداف |
| 16- محمد صلاح | ليفربول | 3 أهداف |
| 17- مارتن أوديجارد | أرسنال | 3 أهداف |
| 18- باسكال جروس | برايتون | 3 أهداف |
| 19- لويس دياز | ليفربول | 3 أهداف |
| 20- ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 3 أهداف |
| 21- رحيم ستيرلينج | تشيلسي | 3 أهداف |
| 22- أنتوني | مانشستر يونايتد | 3 أهداف |
| 23- كالوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 3 أهداف |
| 23- فيليب بيلينج | بورنموث | 3 أهداف |
| 25- بوكايو ساكا | أرسنال | 3 أهداف |
| 26- إيميل هويبرج | توتنهام | 3 أهداف |
| 27- جادون سانشو | مانشستر يونايتد | هدفان |
| 28- برناردو سيلفا | مانشستر سيتي | هدفان |
| 29- أنتوني مارسيال | مانشستر يونايتد | هدفان |



