كم بطولة فاز بها كريستيانو رونالدو خلال مسيرته؟
تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش الأرقام القياسية مجددًا بعد قيادته لنادي النصر لتحقيق درع دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
ووفقاً للأرقام الموثقة، وصل الدون إلى بطولته رقم 37 في مسيرته الأسطورية الحافلة بالذهب مع الأندية ومنتخب بلاده.
ملك الدوريات الأربعة.. إنجاز إعجازي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم
بتحقيقه لقب دوري روشن السعودي، دخل كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم بالكامل يحقق لقب الدوري الرسمي في 4 دوريات مختلفة وقوية تاريخياً.

وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز (مع مانشستر يونايتد)، الدوري الإسباني (مع ريال مدريد)، الدوري الإيطالي (مع يوفنتوس)، والدوري السعودي للمحترفين (مع النصر).
كم بطولة فاز بها كريستيانو رونالدو خلال مسيرته؟
| الفريق / المنتخب | الألقاب والبطولات المحققة | عدد الألقاب |
|---|---|---|
| سبورتينغ لشبونة | كأس السوبر البرتغالي (1) | 1 |
| مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز (3)، دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس الاتحاد الإنجليزي (1)، كأس الرابطة الإنجليزية (2)، درع المجتمع الإنجليزي (2) | 10 |
| ريال مدريد | الدوري الإسباني (2)، دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (3)، كأس ملك إسبانيا (2)، كأس السوبر الإسباني (2)، كأس السوبر الأوروبي (3) | 16 |
| يوفنتوس | الدوري الإيطالي (2)، كأس إيطاليا (1)، كأس السوبر الإيطالي (2) | 5 |
| النصر السعودي | دوري روشن السعودي للمحترفين (1)، كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (1) | 2 |
| منتخب البرتغال | كأس الأمم الأوروبية “اليورو” (1)، دوري الأمم الأوروبية (2) | 3 |
| الإجمالي | جميع بطولات كريستيانو رونالدو الرسمية في مسيرته | 37 بطولة |
يستعرض لكم موقع “بالجول” الحصاد الرقمي الدقيق والمفصل لجميع الألقاب والبطولات التي حققها صاروخ ماديرا خلال محطاته الكروية المختلفة:
اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم
بهذا التتويج التاريخي الجديد، اقتحم كريستيانو رونالدو قائمة الصفوة التاريخية؛ وإليكم الترتيب الرسمي المعتمد لأكثر اللاعبين حصداً للألقاب في تاريخ اللعبة:
| الترتيب | اسم اللاعب | الجنسية الكروية | عدد البطولات الرسمية |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 48 بطولة |
| 2 | داني ألفيس | البرازيل | 43 بطولة |
| 3 | ماركينيوس | البرازيل | 42 بطولة |
| 4 | حسام حسن | مصر | 41 بطولة |
| 5 | أندريس إنييستا | إسبانيا | 40 بطولة |
| 6 | حسام عاشور | مصر | 39 بطولة |
| 7 | ديفيد ألابا | النمسا | 39 بطولة |
| 8 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 37 بطولة |
| 9 | ماكسويل | البرازيل | 37 بطولة |
| 10 | جيرارد بيكيه | إسبانيا | 37 بطولة |
| 11 | سيرجيو بوسكيتس | إسبانيا | 37 بطولة |
أثبت كريستيانو بوصوله إلى البطولة رقم 37 وتساويه مع أساطير مثل بيكيه وبوسكيتس، أن شغفه بمعانقة الذهب وتحطيم الأرقام القياسية لا يتأثر بالزمن، ليظل ملهماً للأجيال وعلامة فارقة في تاريخ الساحرة المستديرة.



