كم عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول؟

مع اقتراب نهاية رحلة النجم المصري محمد صلاح في ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، تبرز الأرقام والترشيحات لتؤكد أننا أمام مسيرة لن تتكرر بسهولة في تاريخ الدوري الإنجليزي.
لم يكن صلاح مجرد مهاجم عادي، بل تحول إلى ماكينة أهداف لا تهدأ، محطماً كافة الأرقام القياسية ومنصباً نفسه ملكاً غير متوج على عرش الريدز.
كم عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول؟
ساهم صلاح بشكل مباشر في إعادة ليفربول إلى منصات التتويج المحلية والقارية بعد غياب طويل، وجاءت حصيلة بطولاته كالتالي:
| البطولة | عدد مرات الفوز | المواسم |
|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 2 | 2019/20، 2024/25 |
| دوري أبطال أوروبا | 1 | 2018/19 |
| كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 2021/22 |
| كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) | 2 | 2021/22، 2023/24 |
| كأس العالم للأندية | 1 | 2019 |
| كأس السوبر الأوروبي | 1 | 2019 |
| درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية) | 1 | 2022 |
كم هدف سجله محمد صلاح خلال مسيرته مع ليفربول
على مدار تسعة مواسم، نجح الفرعون في كتابة تاريخ جديد، حيث خاض 435 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، سجل خلالها 255 هدفاً، وقدم 122 تمريرة حاسمة لزملائه، مما يجعله واحداً من أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في تاريخ النادي.

تميز محمد بالاستمرارية المذهلة، حيث لم يقل معدله التهديفي عن 23 هدفاً في أي موسم خاضه مع الفريق، وجاءت إحصائياته كالآتي:
| الموسم | الأهداف | الأسيست |
|---|---|---|
| 2017/18 | 44 هدفاً | 16 أسيست |
| 2018/19 | 27 هدفاً | 10 أسيست |
| 2019/20 | 23 هدفاً | 13 أسيست |
| 2020/21 | 31 هدفاً | 6 أسيست |
| 2021/22 | 31 هدفاً | 15 أسيست |
| 2022/23 | 30 هدفاً | 16 أسيست |
| 2023/24 | 25 هدفاً | 14 أسيست |
| 2024/25 | 34 هدفاً | 23 أسيست |
| 2026/حتى الآن | 10 أهداف | أسيست 9 |
كم عدد الجوائز الفردية التي حصل عليها محمد صلاح مع ليفربول؟
حصد الفرعوني المصري خلال مسيرته مع ليفربول مجموعة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ومن أبرزها:
| الجائزة الفردية | الجهة المانحة | عدد مرات الفوز |
|---|---|---|
| لاعب الشهر (تصويت الجمهور) | رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) | 14 |
| لاعب الشهر (الرسمية) | الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) | 7 |
| هدف الشهر | هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) | 7 |
| لاعب العام في ليفربول | نادي ليفربول (تصويت الجمهور واللاعبين) | 5 |
| فريق العام للرجال | الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS) | 5 |
| الحذاء الذهبي (هداف الدوري الإنجليزي) | الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) | 4 |
| فريق العام في الدوري الإنجليزي | رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) | 4 |
| أفضل لاعب في العام | رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) | 3 |
| أفضل لاعب في العام | رابطة كتاب كرة القدم (FWA) | 3 |
| لاعب العام (تصويت الجمهور) | رابطة اللاعبين المحترفين (PFA) | 3 |
| أفضل صانع ألعاب في الدوري | الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) | 2 |
| لاعب الموسم (الرسمية) | الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) | 2 |
| هدف الشهر (الرسمية) | الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) | 2 |
| هدف الموسم | الدوري الإنجليزي الممتاز / BBC | 2 |
| جائزة بوشكاش (أفضل هدف في العالم) | الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) | 1 |
| الكرة الذهبية (أفضل لاعب) | كأس العالم للأندية (FIFA) | 1 |
| القدم الذهبية (Golden Foot) | جائزة دولية (إمارة موناكو) | 1 |
| جائزة لوريوس للإلهام الرياضي | مؤسسة لوريوس العالمية | 1 |
| لاعب العام (تصويت الجمهور) | جوائز “غلوب سوكر” العالمية | 1 |
| أفضل لاعب في البريميرليج | صحيفة “ذا أثليتيك” (The Athletic) | 1 |
| تشكيلة الموسم | دوري أبطال أوروبا (UEFA) | 1 |
| شخصية العام (TIME 100) | مجلة “تايم” الأمريكية | 1 |
تؤكد هذه الأرقام والجوائز أن محمد صلاح لم يكتفِ بكونه لاعباً متفوقاً، بل أصبح علامة فارقة في تاريخ النادي الإنجليزي، وسيبقى إرثه محفوراً في ذاكرة جماهير “أنفيلد” لسنوات طويلة قادمة.



