جدول مباريات الدوري الاردني لكرة القدم 2020
كشف الإتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات مرحلة الذهاب والإياب لبطولة الدوري الاردني عن موسم 2020، والذي سينطلق يوم الخميس 5 اذار القادم.
توقيت وجدول مباريات الدوري الاردني لكرة القدم 2020
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| الاول | 1 | السلط | × | معان | الخميس 5/3/2020 | ستاد عمان | 4.00 |
| 2 | الحسين | × | الجزيرة | الخميس 5/3/2020 | الحسن | 6.30 | |
| 3 | سحاب | × | شباب العقبة | الجمعة 6/3/2020 | الملك عبد الله | 4.00 | |
| 4 | الفيصلي | × | الرمثا | الجمعة 6/3/2020 | ستاد عمان | 6.30 | |
| 5 | الصريح | × | شباب الاردن | السبت 7/3/2020 | الحسن | 4.00 | |
| 6 | الاهلي | × | الوحدات | السبت 7/3/2020 | الملك عبد الله | 6.30 | |
| الثاني | 7 | شباب العقبة | × | معان | الخميس 12/3/2020 | تطوير العقبة | 4.00 |
| 8 | الرمثا | × | الاهلي | الخميس 12/3/2020 | الحسن | 6.30 | |
| 9 | الحسين | × | الصريح | الجمعة 13/3/2020 | الحسن | 4.00 | |
| 10 | الوحدات | × | السلط | الجمعة 13/3/2020 | ستاد عمان | 6.30 | |
| 11 | الجزيرة | × | سحاب | السبت 14/3/2020 | ستاد عمان | 4.00 | |
| 12 | شباب الاردن | × | الفيصلي | السبت 14/3/2020 | الملك عبد الله | 6.30 | |
| الثالث | 13 | الجزيرة | × | شباب العقبة | الخميس 19/3/2020 | الملك عبد الله | 4.00 |
| 14 | معان | × | الوحدات | الخميس 19/3/2020 | ستاد عمان | 6.30 | |
| 15 | السلط | × | الرمثا | الجمعة 20/3/2020 | الملك عبد الله | 4.00 | |
| 16 | الفيصلي | × | الحسين | الجمعة 20/3/2020 | ستاد عمان | 6.30 | |
| 17 | الاهلي | × | شباب الاردن | السبت 21/3/2020 | الملك عبد الله | 4.00 | |
| 18 | الصريح | × | سحاب | السبت 21/3/2020 | الحسن | 6.30 | |
| الرابع
|
19 | شباب الاردن | × | السلط | الخميس 2/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 |
| 20 | الحسين | × | الاهلي | الخميس 2/4/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 21 | الجزيرة | × | الصريح | الجمعة 3/4/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 22 | الرمثا | × | معان | الجمعة 3/4/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 23 | سحاب | × | الفيصلي | السبت 4/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 24 | شباب العقبة | × | الوحدات | السبت 4/4/2020 | تطوير العقبة | 7.30 | |
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| الخامس | 25 | الصريح | × | شباب العقبة | الخميس 9/4/2020 | الحسن | 5.00 |
| 26 | الفيصلي | × | الجزيرة | الخميس 9/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 27 | الاهلي | × | سحاب | الجمعة 10/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 28 | الوحدات | × | الرمثا | الجمعة 10/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 29 | معان | × | شباب الاردن | السبت 11/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 30 | السلط | × | الحسين | السبت 11/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| السادس | 31 | سحاب | × | السلط | الخميس 16/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 |
| 32 | الحسين | × | معان | الخميس 16/4/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 33 | شباب الاردن | × | الوحدات | الجمعة 17/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 34 | شباب العقبة | × | الرمثا | الجمعة 17/4/2020 | تطوير العقبة | 7.30 | |
| 35 | الجزيرة | × | الاهلي | السبت 18/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 36 | الفيصلي | × | الصريح | السبت 18/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| السابع | 37 | معان | × | سحاب | الثلاثاء 21/4/2020 | ستاد عمان | 5.00 |
| 38 | الرمثا | × | شباب الاردن | الثلاثاء 21/4/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 39 | الوحدات | × | الحسين | الثلاثاء 21/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 40 | الاهلي | × | الصريح | الاربعاء 22/4/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 41 | السلط | × | الجزيرة | الاربعاء 22/4/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 42 | شباب العقبة | × | الفيصلي | الاربعاء 22/4/2020 | تطوير العقبة | 7.30 | |
| الثامن | 43 | الصريح | × | السلط | الخميس 30/4/2020 | الحسن | 11.00 |
| 44 | شباب الاردن | × | شباب العقبة | الخميس 30/4/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 45 | سحاب | × | الوحدات | الجمعة 1/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 46 | الجزيرة | × | معان | الجمعة 1/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 47 | الفيصلي | × | الاهلي | السبت 2/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 48 | الحسين | × | الرمثا | السبت 2/5/2020 | الحسن | 11.00 | |
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| التاسع | 49 | الوحدات | × | الجزيرة | الخميس 7/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 |
| 50 | الاهلي | × | شباب العقبة | الخميس 7/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 51 | السلط | × | الفيصلي | الجمعة 8/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 52 | الحسين | × | شباب الاردن | الجمعة 8/5/2020 | الحسن | 11.00 | |
| 53 | معان | × | الصريح | السبت 9/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 54 | الرمثا | × | سحاب | السبت 9/5/2020 | الحسن | 11.00 | |
| العاشر | 55 | شباب الاردن | × | سحاب | الخميس 14/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 |
| 56 | شباب العقبة | × | الحسين | الخميس 14/5/2020 | تطوير العقبة | 11.00 | |
| 57 | الاهلي | × | السلط | الجمعة 15/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 58 | الصريح | × | الوحدات | الجمعة 15/5/2020 | الحسن | 11.00 | |
| 59 | الفيصلي | × | معان | السبت 16/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 60 | الجزيرة | × | الرمثا | السبت 16/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| الحادي
عشر |
61 | السلط | × | شباب العقبة | الاربعاء 20/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 |
| 62 | سحاب | × | الحسين | الاربعاء 20/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 63 | الوحدات | × | الفيصلي | الخميس 21/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 64 | شباب الاردن | × | الجزيرة | الخميس 21/5/2020 | الملك عبد الله | 11.00 | |
| 65 | معان | × | الاهلي | الجمعة 22/5/2020 | ستاد عمان | 11.00 | |
| 66 | الرمثا | × | الصريح | الجمعة 22/5/2020 | الحسن | 11.00 | |
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| الثاني
عشر |
67 | شباب الاردن | × | الصريح | الخميس 2/7/2020 | الملك عبد الله | 5.00 |
| 68 | الجزيرة | × | الحسين | الخميس 2/7/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 69 | الوحدات | × | الاهلي | الجمعة 3/7/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 70 | الرمثا | × | الفيصلي | الجمعة 3/7/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 71 | معان | × | السلط | السبت 4/7/2020 | ستاد عمان | 6.30 | |
| 72 | شباب العقبة | × | سحاب | السبت 4/7/2020 | تطوير العقبة | 9.00 | |
| الثالث
عشر |
73 | الصريح | × | الحسين | الخميس 9/7/2020 | الحسن | 5.00 |
| 74 | الاهلي | × | الرمثا | الخميس 9/7/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| 75 | الفيصلي | × | شباب الاردن | الجمعة 10/7/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 76 | سحاب | × | الجزيرة | الجمعة 10/7/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| 77 | معان | × | شباب العقبة | السبت 11/7/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 78 | السلط | × | الوحدات | السبت 11/7/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| الرابع
عشر |
79 | سحاب | × | الصريح | الخميس 16/7/2020 | الملك عبد الله | 6.30 |
| 80 | شباب العقبة | × | الجزيرة | الخميس 16/7/2020 | تطوير العقبة | 9.00 | |
| 81 | الحسين | × | الفيصلي | الجمعة 17/7/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 82 | الوحدات | × | معان | الجمعة 17/7/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 83 | شباب الاردن | × | الاهلي | السبت 18/7/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 84 | الرمثا | × | السلط | السبت 18/7/2020 | الحسن | 7.30 | |
| الخامس
عشر |
85 | السلط | × | شباب الاردن | الخميس 23/7/2020 | ستاد عمان | 5.00 |
| 86 | الصريح | × | الجزيرة | الخميس 23/7/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 87 | الاهلي | × | الحسين | الجمعة 24/7/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 88 | الفيصلي | × | سحاب | الجمعة 24/7/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 89 | معان | × | الرمثا | السبت 25/7/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 90 | الوحدات | × | شباب العقبة | السبت 25/7/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| السادس
عشر |
91 | سحاب | × | الاهلي | الخميس 6/8/2020 | الملك عبد الله | 6.30 |
| 92 | شباب العقبة | × | الصريح | الخميس 6/8/2020 | تطوير العقبة | 9.00 | |
| 93 | شباب الاردن | × | معان | الجمعة 7/8/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 94 | الرمثا | × | الوحدات | الجمعة 7/8/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 95 | الحسين | × | السلط | السبت 8/8/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 96 | الجزيرة | × | الفيصلي | السبت 8/8/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| السابع
عشر |
97 | معان | × | الحسين | الخميس 20/8/2020 | ستاد عمان | 5.00 |
| 98 | الرمثا | × | شباب العقبة | الخميس 20/8/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 99 | الوحدات | × | شباب الاردن | الجمعة 21/8/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 100 | الصريح | × | الفيصلي | الجمعة 21/8/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 101 | السلط | × | سحاب | السبت 22/8/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 102 | الاهلي | × | الجزيرة | السبت 22/8/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| الثامن
عشر |
103 | سحاب | × | معان | الخميس 10/9/2020 | الملك عبد الله | 5.00 |
| 104 | الصريح | × | الاهلي | الخميس 10/9/2020 | الحسن | 7.30 | |
| 105 | الجزيرة | × | السلط | الجمعة 11/9/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 106 | شباب الاردن | × | الرمثا | الجمعة 11/9/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| 107 | الحسين | × | الوحدات | السبت 12/9/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 108 | الفيصلي | × | شباب العقبة | السبت 12/9/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| التاسع
عشر |
109 | معان | × | الجزيرة | الخميس 17/9/2020 | ستاد عمان | 6.30 |
| 110 | شباب العقبة | × | شباب الاردن | الخميس 17/9/2020 | تطوير العقبة | 9.00 | |
| 111 | السلط | × | الصريح | الجمعة 18/9/2020 | ستاد عمان | 5.00 | |
| 112 | الاهلي | × | الفيصلي | الجمعة 18/9/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| 113 | الرمثا | × | الحسين | السبت 19/9/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 114 | الوحدات | × | سحاب | السبت 19/9/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| الأسبوع | # | الفريقان | اليوم والتاريخ | الملعب | الساعة | ||
| العشرون | 115 | الفيصلي | × | السلط | الخميس 24/9/2020 | ستاد عمان | 6.30 |
| 116 | شباب العقبة | × | الاهلي | الخميس 24/9/2020 | تطوير العقبة | 9.00 | |
| 117 | شباب الاردن | × | الحسين | الجمعة 25/9/2020 | الملك عبد الله | 5.00 | |
| 118 | الجزيرة | × | الوحدات | الجمعة 25/9/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 119 | الصريح | × | معان | السبت 26/9/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 120 | سحاب | × | الرمثا | السبت 26/9/2020 | الملك عبد الله | 7.30 | |
| الحادي
والعشرون |
121 | سحاب | × | شباب الاردن | الخميس 15/10/2020 | الملك عبد الله | 5.00 |
| 122 | السلط | × | الاهلي | الخميس 15/10/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 123 | الحسين | × | شباب العقبة | الجمعة 16/10/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 124 | معان | × | الفيصلي | الجمعة 16/10/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| 125 | الرمثا | × | الجزيرة | السبت 17/10/2020 | الحسن | 5.00 | |
| 126 | الوحدات | × | الصريح | السبت 17/10/2020 | ستاد عمان | 7.30 | |
| الثاني
والعشرون |
127 | الاهلي | × | معان | تقام مباريات الاسبوع الثاني والعشرون خلال الفترة من 22 ولغاية 24/10/2020 وسيتم تحديد مواعيد وتوقيتات وملاعب هذه المباريات بعد مراعاة توحيد مواعيد مباريات الفرق التي ستنافس على لقب الدوري او الفرق المهددة بالهبوط لمصاف اندية الدرجة الاولى | ||
| 128 | الحسين | × | سحاب | ||||
| 129 | الصريح | × | الرمثا | ||||
| 130 | الفيصلي | × | الوحدات | ||||
| 131 | شباب العقبة | × | السلط | ||||
| 132 | الجزيرة | × | شباب الاردن | ||||



