نتائج آخر 5 مباريات لـ منتخب فلسطين قبل مواجهة كوريا الجنوبية في مونديال 2026
تعرف على نتائج آخر 5 مباريات لـ منتخب فلسطين قبل مواجهته القادمة أمام نظيره كوريا الجنوبية في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 المقام على أراضي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.
ويستعد الفدائي لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية، على أرضية ملعب عمان الدولي، بالعاصمة الأردنية، لحساب منافسات الجولة السادسة من عمر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026
| المركز | اسم المنتخب | عدد النقاط | عدد مرات اللعب |
| 1 | منتخب كوريا الجنوبية | 13 | 5 |
| 2 | منتخب الأردن | 8 | 5 |
| 3 | منتخب العراق | 8 | 5 |
| 4 | منتخب عمان | 6 | 5 |
| 5 | منتخب الكويت | 3 | 5 |
| 6 | منتخب فلسطين | 2 | 5 |

جدول نتائج آخر 5 مباريات لـ منتخب فلسطين قبل مواجهة كوريا الجنوبية في مونديال 2026
| المباراة | النتيجة | البطولة |
| عمان ضد فلسطين | (1-0) لعمان | تصفيات كأس العالم 2026 “الجولة الثالثة” |
| فلسطين ضد الكويت | (2-2) | تصفيات كأس العالم 2026 “الجولة الثالثة” |
| العراق ضد فلسطين | (1-0) للعراق | تصفيات كأس العالم 2026 “الجولة الثالثة” |
| فلسطين ضد الأردن | (3-1) للأردن | تصفيات كأس العالم 2026 “الجولة الثالثة” |
| كوريا الجنوبية ضد فلسطين | (0-0) | تصفيات كأس العالم 2026 “الجولة الثالثة” |



